°C ქარის სიჩქარის დროს ტემპერეტურული მაჩვენებელის ცვალებადობა
5 კმ/სთ 10 კმ/სთ 15 კმ/სთ 20 კმ/სთ
გათბობის საანგარიშო კითხვარის შევსებისას გაითვალისწინეთ აღნიშნული ინფორმაცია
.+ 5 °C 4.1 2.7 1.8 1.1
.+ 4 °C 3.0 1.5 0.5 -0.2
.+ 3 °C 1.8 0.3 -0.7 -1.4
.+ 2 °C 0.7 -0.9 -1.9 -2.7
.+ 1 °C 0.4 -2.1 -3.2 -4.0
0 °C -1.6 -3.3 -4.4 -5.2
.-1 °C -2.7 -4.5 -5.6 -6.5
.-2 °C -3.8 -5.7 -6.9 -7.7
.-3 °C -5.0 -6.9 -8.1 -9.0
.-4 °C -6.1 -8.1 -9.3 -10.3
.-5 °C -7.2 -9.3 -10.6 -11.3
.-6 °C -8.4 -10.5 -11.8 -12.8
.-7 °C -9.5 -11.7 -13.0 -14.1
.-8 °C -10.6 -12.8 -14.3 -15.3
.-9 °C -11.8 -14.0 -15.5 -16.6
.-10 °C -12.9 -15.2 -16.7 -17.8
.-11 °C -14.0 -16.2 -18.0 -19.1
.-12 °C -15.2 -17.6 -19.2 -20.4
.-13 °C -16.3 -18.8 -20.4 -21.6
.-14 °C -17.4 -20.0 -21.7 -22.9
.-15 °C -18.6 -21.2 -22.9 -24.1
.-16 °C -19.7 -22.4 -24.1 -25.4
.-17 °C -20.8 -23.6 -25.4 -26.7
.-18 °C -22.0 -24.8 -26.6 -27.9
.-19 °C -23.1 -26.0 -27.8 -29.2
.-20 °C -24.3 -27.2 -29.0 -30.4
.-21 °C -25.4 -28.4 -30.3 -31.7
.-22 °C -26.5 -29.6 -31.5 -33.0
.-23 °C -27.7 -30.8 -32.7 -34.2
.-24 °C -28.8 -32.0 -34.0 -35.5
.-25 °C -29.9 -33.2 -35.2 -36.8

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მოგვწეროთ ან დაგვირეკოთ